X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 4,836건 26 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 645102150 울트라솔주250ml 70,000 20210101
약제비 645103776 프로파인퓨전주100ml 50,000 20230118
약제비 645604000 노트롬액 3,000 20210101
약제비 670603640 염산피리독신주 10,000 20210101
약제비 654400571 삭센다펜주 6mg/mL 110,000 20210101
약제비 659600450 프로게스테론주타이유500mg 15,000 20210101
약제비 659900340 아큐판주사액20mg/2ml 5,000 20210101
약제비 662800060 플라센텍스주 60,000 20210101
약제비 681100421 지씨웰빙디옥시주 60,000 20220510
약제비 669801950 아피톡신주 1mg 75,000 20210101
약제비 670601120 비타모주 10,000 20210101
약제비 670600790 메리트씨주사 20,000 20210101
약제비 670602630 하이코민주 10,000 20210101
약제비 672900360 생리식염키트주사 250ml 10,000 20210101
약제비 672900380 생리식염키트주사 110ml 5,000 20220818

검색