X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 169건 6 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
행위료 자기공명영상진단료 MRI HE136 뇌 MRI,MRA (기간:24년9/1~11/30) 360,000 20240901
행위료 자기공명영상진단료 MRI-혈관 HE136 MRA 뇌혈관 (기간:24년9/1~11/30) 190,000 20240901
행위료 자기공명영상진단료 MRI-척추 HE111 요천추 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-척추 HE109 경추 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-척추 HE110 흉추 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-척추 HE113 흉추와 요추 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-척추 HE114 척추- Whole Spine (sagittal VIEW) 200,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-척추 HE111 척추-POST OP (수술후) 250,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE123 관절외하지 (대퇴,경골,발) 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE122 관절외상지(상완골,전완,손) 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE121 발목관절 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE120 슬관절 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE118 고관절 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE117 수관절 380,000 20210101
행위료 자기공명영상진단료 MRI-근골격계 HE116 주관절 380,000 20210101

검색