X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 8,180건 10 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
행위료 초음파검사료 진단초음파 EB431 심장 200,000 20210101
행위료 초음파검사료 진단초음파 EB482 혈관도플러-경동맥 150,000 20210101
행위료 초음파검사료 진단초음파 EB488 혈관도플러 -하지정맥 (편측) 160,000 20210101
행위료 초음파검사료 유도초음파 EB402 SONO 초음파 마취과 상박신경총마취유도 50,000 20210101
행위료 주사료 영양수액 영양수액관리료 35,000 20210101
행위료 예방접종료 폐렴구균 648902270 프리베나13주 130,000 20230301
행위료 예방접종료 폐렴구균 655501940 프로디악스23주프리필드시린지 70,000 20210101
행위료 예방접종료 Tdap(파상풍디프테리아백일해) 665900111 아다셀주 40,000 20220201
행위료 예방접종료 TD(파상풍,디프테리아) 643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주 35,000 20210923
행위료 예방접종료 인플루엔자 665900221 박씨그리프테트라주0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 650001490 플루아릭스테트라프리필드시린지0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 670500860 보령플루V테트라백신주0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 665900020 박씨그리프주0.5ml 30,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 643605130 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 사람유두종바이러스 655501931 가다실9프리필드시린지 220,000 20230301

검색