X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 4,836건 11 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
행위료 예방접종료 TD(파상풍,디프테리아) 643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주 35,000 20210923
행위료 예방접종료 인플루엔자 665900221 박씨그리프테트라주0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 650001490 플루아릭스테트라프리필드시린지0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 670500860 보령플루V테트라백신주0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 665900020 박씨그리프주0.5ml 30,000 20210101
행위료 예방접종료 인플루엔자 643605130 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지0.5ml 35,000 20210101
행위료 예방접종료 사람유두종바이러스 655501931 가다실9프리필드시린지 220,000 20230301
행위료 예방접종료 사람유두종바이러스 655500021 가다실주프리필드시린지 160,000 20210101
행위료 예방접종료 A형간염 665900180 아박심160U 성인용주 80,000 20210101
행위료 예방접종료 B형간염 668902161 유박스비프리필드주1ml 30,000 20210101
행위료 예방접종료 대상포진 655500900 조스타박스주 170,000 20210101
행위료 예방접종료 대상포진 644704581 스카이조스터주 150,000 20220715
행위료 예방접종료 대상포진 650003220 싱그릭스주[(유전자재조합)] 270,000 20230101
행위료 예방접종료 홍역,유행성이하선염,풍진 655500270 엠엠알II주 25,000 20210101
행위료 예방접종료 수막구균다당류디프테리아톡소이드 665900190 메낙트라주 150,000 20210101

검색