X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 85건 1 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 650800110 본왁스(BONE WAX) 2.5g/1개 15,000 20210101
약제비 622900010 CARTISTEM 카티스템 7,800,000 20210101
약제비 647801080 삼진타우로린주사2% 250ml 100,000 20220330
약제비 653301141 엠라5%크림(처치용) 8,000 20210101
약제비 685900130 리옥셀피브릴(지혈제) 600,000 20210101
약제비 646601400 플로실헤모스태틱매트릭스 900,000 20230330
약제비 654802450 스포피헤모스태틱(지혈제) 900,000 20220630
약제비 655501751 브리디온주2ml 170,000 20210101
약제비 681800010 박티그라10cm*10cm 3,500 20210101
약제비 53300020 프리번정 500 20210101
약제비 641601460 베아제정 400 20210101
약제비 625500350 엘도카인카타플라스마1매 4,000 20210101
약제비 641100100 비판텐연고30g 18,000 20210101
약제비 647501480 쎄레스톤지크림15g 7,500 20210101
약제비 642703970 후시딘연고 8,000 20210101

검색