X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 85건 2 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 646802660 서카딘서방정 1,600 20210101
약제비 647802340 트레스탄캅셀 600 20210101
약제비 652101560 프록토세딜연고15g 5,000 20210101
약제비 653400790 오라메디연고6g 3,600 20210101
약제비 653400790 오라메디연고10g 9,000 20210101
약제비 653401640 마데카솔케어연고6g 4,800 20210101
약제비 653401640 마데카솔케어연고10g 8,000 20210101
약제비 653501140 둘코락스에스장용정 300 20210101
약제비 672300190 어린이타이레놀현탁액200mL-1ml 60 20230801
약제비 659900590 피코라이트산2포 15,000 20210101
약제비 659900650 모비락스산1포 2,500 20210101
약제비 659901460 오라팡정_28정 35,000 20210101
약제비 684900011 카티젤겔 9,600 20210101
약제비 641100600 미레나 ( 비급여 ) 300,000 20210101
약제비 53300141 아데노피주 30,000 20210101

검색