X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 85건 3 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 670609051 아모노신-에이주 30,000 20240222
약제비 53300061 히알로제주 53,000 20210101
약제비 653102550 말린다주1500 I.U 21,000 20210101
약제비 669905991 징크에스주20ml 50,000 20210101
약제비 645100110 뉴트리헥스주250ml 30,000 20210101
약제비 640006700 오마프원페리주362ml 80,000 20210101
약제비 642104870 유한칼디페롤주_비타민D 40,000 20210101
약제비 643601740 푸르설타민주 20,000 20210101
약제비 643603410 히시파겐씨주 20,000 20210101
약제비 643604610 페라미플루주 15ml 45,000 20230118
약제비 643606141 페라미플루프리믹스주 100ml 90,000 20231024
약제비 644301350 브로밀주 1,390 20210101
약제비 645101151 데오에스베리벤에프주 5,000 20210101
약제비 645101720 새로나민주250ml 50,000 20210101
약제비 645102150 울트라솔주250ml 70,000 20210101

검색