X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 85건 5 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 681100171 지씨콜린주 20,000 20210101
약제비 681100141 지씨타치온주 30,000 20210427
약제비 681100111 지씨카르틴주 30,000 20210427
약제비 681100270 지씨멀티12주 50,000 20210101
약제비 681100020 라이넥주 20,000 20220408
약제비 644913140 페린젝트주10ml 230,000 20210601
약제비 59800012 원프렙일점삼팔산1380mL 40,000 20210701
약제비 665003111 맥시제식주100ml 70,000 20230401
약제비 643704781 아미세트주100mL 50,000 20230401
약제비 690300261 라이트펜주100mL 50,000 20240101
약제비 650900121 디펩티벤주50ml 50,000 20220401
약제비 659901621 올페인주사액10mL 40,000 20230101
약제비 668600230 헤라젠주250ml 70,000 20211201
약제비 642105611 유한쓰리챔버폼스페리주362mL 80,000 20210801
약제비 645102111 아르믹스주250ml/병 50,000 20221001

검색