X

customer center

베리굿병원

비급여안내

• 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2
「비급여 진료비」고지에 의거한 비급여 진료비 안내

Total 85건 6 페이지
카테고리 중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비
약제비 648500710 리브락정주 1,400 20221101
약제비 59600681 리포타손주 50,000 20231013
약제비 645305551 덱스토민주 50,000 20230414
약제비 648903071 프리세덱스주 50,000 20240101
약제비 54600012 리즈톡스100unit 30,000 20240101
약제비 669903401 지타코주 5ml 10,000 20240227
약제비 680300143 비디클로라프렙외용액3ml 10,000 20240319
약제비 680300162 비디클로라프렙외용액26ml 45,000 20240328
약제비 671805121 큐라스텐액(시트룰린말산염) 2,500 20240325
약제비 656003861 프로즌겔 100g/1TUBE 20,000 20240319

검색